月極駐車場
新潟市中央区を中心とした月極駐車場・賃貸駐車場情報
phone 025-266-1166
お問い合わせはこちらまで
地区 | 駐車場名 | 賃料(税込) | 空き状況(全台数) | 設備 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|---|
白山 | 白山浦1丁目駐車場 | ¥9,000 | 空あり 申し込む (2台) | ||
白山 | パーク白山浦 | ¥9,000 | 空あり 申し込む (7台) | 軽専用区画は¥8,500 | |
白山 | 一番堀駐車場 | ¥12,000 | 空あり 申し込む (21台) | 舗装 | 無料 |
白山 | 柏パーキング | ¥8,000 | 満車 (7台) | 未舗装 | |
白山 | 白山浦郵便局駐車場 | ¥8,000 | 満車 (3台) | 舗装 | |
白山 | ひまわり駐車場 | ¥12,000 | 空あり 申し込む (11台) | 舗装 | |
白山 | 相川ガレージ(白山) | ¥13,000 | 空あり 申し込む (16台) | 舗装 | |
白山 | さくらパーキング | ¥11,550 | 空あり 申し込む (19台) | 舗装 | |
白山 | 白井パーキング | ¥10,000 | 空あり 申し込む (5台) | 舗装 | |
白山 | 白山浦二丁目駐車場 | ¥10,000 | 空あり 申し込む (10台) | 舗装 | |
白山 | 川岸町パーキング | ¥12,000 | 空あり 申し込む (21台) | 舗装 | |
学校町 | 学校町通2番町駐車場 | ¥11,000 | 満車 (12台) | ||
学校町 | 高橋パーキング | ¥11,000 | 満車 (3台) | 舗装 | |
学校町 | T・Tパーキング | ¥12,000 | 空あり 申し込む (15台) | 舗装 | |
学校町 | パーク92 | ¥12,000 | 空あり 申し込む (10台) | 舗装 | |
学校町 | 蔵所堀パーキング | ¥11,900 | 満車 (1台) | 舗装 | |
学校町 | 学校町丸山ガレージ | ¥12,000 | 空あり 申し込む (4台) | 舗装 | |
学校町 | 学校町通パーク | ¥10,000 | 満車 (5台) | 舗装 | |
関屋 | 文京町パーキング | ¥6,500 | 満車 (25台) | 舗装 | |
関屋 | ガレージ松波2 | ¥10,000 | 満車 (6台) | 舗装 | |
関屋 | Fパーク関屋金衛町 | ¥7,000 | 空あり 申し込む (29台) | 舗装 | |
関屋 | 関屋本村ガレージ | ¥8,000 | 空あり 申し込む (4台) | 未舗装 | |
関屋 | 相川ガレージ(関屋) | ¥10,000 | 満車 (6台) | 舗装 | |
関屋 | ナカキガレージ | ¥10,000 | 空あり 申し込む (8台) | 舗装 | |
関屋 | 第2ナカキガレージ | ¥10,000 | 満車 (1台) | 舗装 | |
関屋 | めぐみパーキング | ¥7,000 | 満車 (7台) | 舗装 | |
関屋 | たんぽぽ駐車場 | ¥7,000 | 満車 (9台) | 舗装 | |
古町 | 元祝町駐車場 | ¥8,000 | 空あり 申し込む (5台) | 舗装 | |
古町 | Nパーキング西堀 | ¥10,000 | 空あり 申し込む (51台) | 舗装 | |
古町 | Nパーキング本町 | ¥8,000 | 満車 (5台) | 舗装 | |
古町 | ムラキガレージ | ¥16,000 | 空あり 申し込む (14台) | 舗装 屋根付 | |
古町 | 東入船町駐車場 | ¥5,000 | 満車 (18台) | 舗装 | |
県庁前 | Sa-Due駐車場 | ¥8,500 | 満車 (2台) | 舗装 | |
県庁前 | 県庁前パークA | ¥7,350 | 満車 (54台) | 舗装 | |
県庁前 | 県庁前パークB | ¥7,350 | 満車 (70台) | 舗装 | |
県庁前 | 県庁前パークC | ¥7,350 | 満車 (71台) | 舗装 | |
県庁前 | 県庁前パークD | ¥7,350 | 満車 (67台) | 舗装 | |
中央区他 | 高志パーキング | ¥5,000 | 満車 (4台) | 舗装 | |
西区 | 浦山駐車場 | ¥5,000 | 空あり 申し込む (5台) | 舗装 | |
西区 | 池内パーキング | ¥5,250 | 満車 (7台) | 舗装 | |
西区 | 星野パーキング | ¥4,000 | 満車 (7台) | 未舗装 | |
西区 | 寺尾上第1パーキング | ¥5,000 | 満車 (6台) | 舗装 |
phone 025-266-1166
お問い合わせはこちらまで